Contably integra contabilidad, fiscal, CRM, POS y páginas web — todo en una sola plataforma diseñada para personas físicas y negocios en México.
Haz clic en cualquier producto para conocer todos sus módulos y funciones.
Sin registros, sin costos ocultos. Úsalas ahora mismo.
Usuarios registrados entran directo a cada módulo desde aquí.
CRM, POS y Pages son gratuitas con funciones básicas desde el primer día. Lo que cambia entre planes es el nivel de funciones desbloqueadas en la App Contably — y en el plan Premium también se activan los módulos avanzados de las demás apps.
| Función | Básico $199/mes |
Avanzado $399/mes |
Premium $799/mes |
|---|---|---|---|
| Facturación CFDI 4.0 | 10 timbres/mes | 20 timbres/mes | Ilimitado |
| Contabilidad en la nube | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descarga automática XML SAT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo ISR / IVA / RESICO | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estados financieros | ✓ | ✓ | ✓ |
| Activos fijos y depreciación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conciliación bancaria | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elaboración de contabilidad (nosotros) | — | — | ✓ |
| Presentación de declaraciones SAT | — | — | ✓ |
| Contador personal asignado | — | — | ✓ |
| Consultas fiscales | 1/mes por correo | Ilimitadas WhatsApp | Soporte dedicado |
| Función | Disponibilidad |
|---|---|
| Dashboard de ventas y tendencias | ✓ Gratuito |
| Clientes y prospectos (RFC, régimen, contacto) | ✓ Gratuito |
| Pipeline visual de ventas | ✓ Gratuito |
| Notas de venta con folio interno | ✓ Gratuito |
| Catálogo de productos y servicios | ✓ Gratuito |
| 📦 Inventario desde XML del SAT — entradas al stock, descuento automático al vender | 🔒 Plan Popular · $149/mes |
| ⚡ KPIs & Analítica — cash flow, ingresos vs gastos, crecimiento, márgenes | 🔒 Plan Popular · $149/mes |
| ⏱ Horas facturables — timer por cliente/proyecto, reportes | 🔒 Plan Popular · $149/mes |
| 🤖 Control de gastos con IA — describe en texto, extrae concepto, monto y categoría | 🔒 Plan Pro · $249/mes |
| 📣 Marketing Meta — campañas, métricas, audiencias desde CRM | 🔒 Plan Popular · $149/mes |
| Función | Estado |
|---|---|
| Catálogo con categorías y búsqueda rápida | ✓ Incluido |
| Cobro rápido con descuentos por producto | ✓ Incluido |
| Efectivo, tarjeta crédito, débito y transferencia | ✓ Incluido |
| MercadoPago deeplink y CoDi (QR) | ✓ Incluido |
| Pago dividido entre múltiples métodos | ✓ Incluido |
| Búsqueda y registro de clientes en CRM | ✓ Incluido |
| Apertura de caja con fondo inicial | ✓ Incluido |
| Corte de caja con cuadre de efectivo | ✓ Incluido |
| Registro de gastos (manual + IA vía WhatsApp) | ✓ Incluido |
| Historial de movimientos y cortes anteriores | ✓ Incluido |
| Cancelación de ventas con motivo | ✓ Incluido |
| Tickets imprimibles (térmico y PDF) | ✓ Incluido |
| Modo offline con sincronización automática Firebase | ✓ Incluido |
| Función | Disponibilidad |
|---|---|
| Editor visual de 8 bloques | ✓ Gratuito |
| Preview en tiempo real | ✓ Gratuito |
| Plantillas profesionales | ✓ Gratuito |
| Páginas publicadas | Hasta 1 · Gratuito |
| Generación de textos con IA | 🔒 Plan Pages · $99/mes |
| Leads capturados al CRM | 🔒 Plan Pages · $99/mes |
| Métricas de leads por bloque | 🔒 Plan Pages · $99/mes |
| Páginas ilimitadas | 🔒 Plan Pages · $99/mes |
| Dominio personalizado | 🔒 Plan Pages · $99/mes |
"Con el plan Premium cumplo al 100% con mis obligaciones fiscales. El equipo de Contably se encarga de todo."
"Facturas, reportes y seguimiento de pacientes en un solo lugar. Contably transformó la administración de mi clínica."
"El módulo fiscal me explica exactamente cuánto debo pagar. Por fin entiendo mi contabilidad sin estrés."
Únete a más de 500 negocios que ya usan Contably.
Un CRM profesional con inventario desde XML del SAT, captura de gastos con IA, KPIs financieros avanzados, marketing con Meta y notas de venta — todo conectado con Firebase en tiempo real.
Empieza gratis y desbloquea módulos Premium cuando los necesites.
Precios en MXN, IVA incluido, cobro mensual.
Accede directamente o crea tu cuenta gratis.
Sistema POS profesional con todas las funciones desbloqueadas por $199/mes. Catálogo con categorías, múltiples métodos de pago (efectivo, tarjeta, MercadoPago, CoDi), pago dividido, apertura y corte de caja, registro de gastos con IA, historial, cancelaciones, tickets imprimibles y modo offline con sincronización Firebase.
Punto de venta completo con un solo plan.
Precios en MXN, IVA incluido, cobro mensual.
Accede al POS directamente o habla con nosotros.
Generador de landing pages integrado con el CRM. Editor visual de 8 bloques, generación con IA, leads que llegan directo a tu Firestore y publicación automática en tu dominio.
Empieza gratis y publica sin límites cuando crezcas.
Precios en MXN, IVA incluido, cobro mensual.
Accede directamente al editor o habla con nosotros.
Tu plataforma contable y fiscal en la nube. Emite CFDI 4.0, lleva contabilidad completa, calcula impuestos y cumple con el SAT — todo desde un mismo lugar, sin instalar nada.
Contabilidad, facturación y cálculo de impuestos para personas físicas.
Precios en MXN, IVA incluido, cobro mensual.
Prueba gratis por 30 días. Sin tarjeta de crédito.